產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號(hào) | AJFWU7290C0 | 產(chǎn)品ID | L7136507 |
批次 | 388 | 發(fā)布日期 | 20241115 |
企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車(chē)輛型號(hào) | CTY9401TDP | 車(chē)輛名稱(chēng) | 低平板半掛車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng) | 13000,12500 | 外形尺寸寬 | 3000,2800 |
外形尺寸高 | 3600,3500,3300,3200,3050,1650 | ||
貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質(zhì)量 | 39980 | 整備質(zhì)量 | 9980,9580,9080 |
額定載質(zhì)量 | 30000,30400,30900 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車(chē)鞍座最大允許載質(zhì)量 | 15980 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/25 | |
最高車(chē)速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/1200 | ||
底盤(pán)ID | |||
底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 8180+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 2280/2280/2280,2180/2180/2180 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940D3××××××××× | ||
燃料種類(lèi) | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 僅可運(yùn)輸不可拆卸物品,鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度為1480mm;貨臺(tái)離地高度為(mm):1150mm,1100mm,1050mm,1000mm,980mm,950mm,930mm,900mm,850mm,選裝不帶爬梯,選裝輪胎外露,選裝不帶爬梯,選裝前鵝頸處樣式,選裝爬梯樣式,選裝側(cè)面樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2K;側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置由車(chē)身部件代替,離地高度為:410mm. |
通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)