產品詳情
產品號 | AKAP17290B6 | 產品ID | P0111332 |
批次 | 352 | 發(fā)布日期 | 20220129 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產品商標 | 通亞達牌 |
生產地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY9403GFLA | 車輛名稱 | 中密度粉粒物料運輸半掛車 |
外形尺寸長 | 9980 | 外形尺寸寬 | 2500 |
外形尺寸高 | 3995 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質量 | 39960 | 整備質量 | 8760 |
額定載質量 | 31200 | 準拖掛車總質量 | |
載質量利用系數 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | 15960 | |
駕駛室準乘人數 | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/20 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/1450 | ||
底盤ID | |||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數 | -/10/10/10,-/-/-/- | ||
軸數 | 3 | 軸距 | 4680+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數 | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據標準 | |||
發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
排量 | 發(fā)動機功率 | ||
反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,983,HW1400;DMCT1000 |
反光標識商標 | 通明,3M,艾普萊斯,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 罐體總容量:39立方米,罐體有效容積:37.5立方米;運輸介質:粉煤灰,介質密度:830千克/立方米,罐體:長9050mm,前端直徑:2300mm,后端直徑:2500mm,選裝爬梯的安裝個數和位置.ABS系統(tǒng)生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M),SAD-ABS4S/2M,DEF-ABS4S/3M;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. |
歡迎關注通亞汽車微信公眾號