產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品號 | ZSKGM75C018 | 產(chǎn)品ID | Z5150294 |
批次 | 379 | 發(fā)布日期 | 2022 |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 通亞達牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY9403ZC | 車輛名稱 | 自卸半掛車 |
外形尺寸長 | 13000,12500,12000 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 2700,2900,3100,3300 | ||
貨廂長 | 12850,12350,11850 | 貨廂寬 | 2500,2475,2450,2425,2400,2375,2350,2300 |
貨廂高 | 600 | ||
總質量 | 40000 | 整備質量 | 7300,7000,6650 |
額定載質量 | 32700,33000,33350 | 準拖掛車總質量 | |
載質量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質量 | 16000 | |
駕駛室準乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/12,-/13,-/15 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/2300,-/2100,-/1800 | ||
底盤ID | |||
底盤型號及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/5/5/5,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6380+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | LA0940Z3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
排量 | 發(fā)動機功率 | ||
反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標識商標 | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 卸貨方式為:側卸;安裝有手動鎖緊機構;選裝前擋樣式,選裝側面樣式(五開門或六開門)及欄板樣式(豎瓦楞),選裝后尾樣式,選裝欄板結構為下開門,吊開門結構,選裝包角樣式及合頁樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS4S/3M;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235B,側面防護裝置與車輛連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置與車輛連接方式為焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×50,離地高度為:440mm; |
歡迎關注通亞汽車微信公眾號