產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9406GFL68 | 公告批次 | 352 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 26020,26500,27200 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 13980,13500,12800 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 8180+1310+1310,8455+1310+1310,8580+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數(shù) | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/-/-/- | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/25,-/35,-/40 |
前懸后懸 | -/1200,-/925,-/800 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 識別代號 | LA0940G3××××××××× |
整車長 | 13200,12600 | 整車寬 | 2550 |
整車高 | 4000 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 13562423339 |
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 |
罐體總?cè)萘?68立方米,罐體有效容積:65立方米;罐體外形尺寸:罐體長(含封頭)13200mm,寬2550mm,高3440mm,最小直徑為:2012mm,選裝罐體尺寸(含封頭)長為:12600mm,寬2550mm,高:3440mm,最小直徑為2112mm,選裝空氣懸掛;車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:13200/8180+1310+1310/1200,13200/8455+1310+1310/925,13200/8580+1310+1310/800,12600/8180+1310+1310/1200,12600/8455+1310+1310/925,12600/8580+1310+1310/800;,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,4005000810 4S2M,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm.罐體頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號