產(chǎn)品詳情
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 |
山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) |
||
車輛型號(hào) | CTY9408XXYCL | 車輛名稱 | 廂式運(yùn)輸半掛車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 13750,13690,13500,13000 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 4000,3900 | ||
貨廂長(zhǎng) | 13680,13620,13430,12930 | 貨廂寬 | 2480,2470,2430 |
貨廂高 | 2730,2700,2660,2600 | ||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 7200,7000,6800,6600 |
額定載質(zhì)量 |
32800,33000,33200,33400 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 |
|
|
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/2530,-/2330 | ||
底盤ID | |||
底盤型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/-/-/- | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 6850+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 |
|
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 20PR,385/65R22.5 18PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) |
|
||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) |
|
反光標(biāo)識(shí)型號(hào) |
|
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) |
|
||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟,車廂兩側(cè)為軟簾結(jié)構(gòu);該車采用空氣懸架;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS型號(hào):CM-TEBS;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)均為:Q235B,側(cè)面防護(hù)裝置與車輛連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×120,離地高度為:480mm. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)